No | Nama File | Hits | |
---|---|---|---|
1 | Laporan Akuntabilitas Kinerja BKPSDMD Kab. Bangka Tahun 2022 | 130 Kali | Download |
2 | DATA PNS BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN DAN JENIS KELAMIN (AGUSTUS 2020) | 283 Kali | Download |
3 | DATA PNS BERDASARKAN JABATAN DAN JENIS KELAMIN (AGUSTUS 2020) | 684 Kali | Download |
4 | DATA PNS BERDASARKAN GOLONGAN/RUANG; PANGKAT DAN JENIS KELAMIN (AGUSTUS 2020) | 422 Kali | Download |
5 | Format Surat Permohonan Tugas Belajar | 230 Kali | Download |
6 | Format Surat Permohonan Izin Belajar | 641 Kali | Download |
7 | SE Kepala BKN K.26-30/V.20-3/99 ttg Kewenangan Plh dan Plt | 600 Kali | Download |
8 | PP 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS | 102 Kali | Download |
9 | Bahan Rakor Penghitungan IP ASN | 78 Kali | Download |
10 | Permenpan RB No 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur JFU | 329 Kali | Download |
Semua File Download
Posted by : Administrator