:
Ruang CAT Lantai IV Kantor Gubernur Prov. Kep. Babel
:
10 Sep 2020 s/d 12 Sep 2020, .
REKAP HASIL SELEKSI KOMPETENSI BIDANG CPNS KABUPATEN BANGKA FORMASI TAHUN 2019
| No. | Hari / Tanggal | Sesi | Jumlah Peserta Per Sesi | Jumlah Peserta | Nilai Tertinggi | Download | |
| Hadir | Tidak Hadir | ||||||
| 1 | Kamis, 10 Sept 2020 | I | 50 | 50 | 0 | 410 | UNDUH_10.1 |
| II | 50 | 49 | 1 | 380 | UNDUH_10.2 | ||
| III | 50 | 49 | 1 | 305 | UNDUH_10.3 | ||
| 2 | Jumat, 11 Sept 2020 | I | 50 | 50 | 0 | 345 | UNDUH_11.1 |
| II | - | - | - | - | |||
| III | 50 | 50 | 0 | 335 | UNDUH_11.3 | ||
| 3 | Sabtu, 12 Sept 2020 | I | 50 | 50 | 0 | 430 | UNDUH_12.1 |
| II | 29 | 27 | 2 | 380 | UNDUH_12.2 | ||
| Jumlah | 329 | 325 | 4 | ||||

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bangka