Informasi kepegawaian
Data ASN Kabupaten Bangka
Rekapitulasi berdasarkan data yang tersedia pada portal.
Ringkasan data
Periode: 2026-08
Grafik dilengkapi tabel data yang dapat dibaca tanpa grafik. L berarti laki-laki, P berarti perempuan.
Visualisasi Rekapitulasi Data ASN
Klik kartu atau kategori di bawah untuk menampilkan visualisasi spesifik:
TOTAL ASN
7,185
L: 2,855 | P: 4,330
PNS & CPNS
3,042
L: 1,119 | P: 1,923
PPPK
1,367
L: 364 | P: 1,003
PPPK-PW
2,776
L: 1,372 | P: 1,404Visualisasi Grafik: Total ASN
Jabatan Seluruh ASN per Gender
Pangkat & Golongan Seluruh ASN per Gender
Komposisi Pendidikan Seluruh ASN
Distribusi Gender Total ASN
Komposisi Jenis Pegawai
Tabel data ASN
Periode 2026-08. Rincian di bawah merupakan alternatif teks untuk grafik di atas.
PNS & CPNS
| Kategori | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Fungsional Guru | 323 | 785 | 1,108 |
| Fungsional Kesehatan | 93 | 386 | 479 |
| Fungsional Teknis | 164 | 239 | 403 |
| Pelaksana | 315 | 321 | 636 |
| Pengawas / Eselon IV | 117 | 135 | 252 |
| Administrator / Eselon III | 91 | 53 | 144 |
| JPT / Eselon II | 16 | 4 | 20 |
| Kategori | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Golongan I/a | 0 | 0 | 0 |
| Golongan I/b | 0 | 0 | 0 |
| Golongan I/c | 1 | 0 | 1 |
| Golongan I/d | 1 | 0 | 1 |
| Golongan II/a | 5 | 8 | 13 |
| Golongan II/b | 10 | 3 | 13 |
| Golongan II/c | 26 | 20 | 46 |
| Golongan II/d | 61 | 84 | 145 |
| Golongan III/a | 150 | 183 | 333 |
| Golongan III/b | 211 | 383 | 594 |
| Golongan III/c | 169 | 387 | 556 |
| Golongan III/d | 314 | 642 | 956 |
| Golongan IV/a | 81 | 112 | 193 |
| Golongan IV/b | 57 | 50 | 107 |
| Golongan IV/c | 33 | 51 | 84 |
| Golongan IV/d | 0 | 0 | 0 |
| Golongan IV/e | 0 | 0 | 0 |
| Kategori | Struktural | Guru | Kesehatan | Teknis | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| SD | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| SMP | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| SMA | 247 | 5 | 1 | 8 | 261 |
| D.I | 3 | 1 | 3 | 0 | 7 |
| D.II | 8 | 16 | 0 | 0 | 24 |
| D.III / SM | 129 | 0 | 285 | 23 | 437 |
| D.IV | 30 | 0 | 30 | 10 | 70 |
| S.1 | 521 | 1,062 | 97 | 318 | 1,998 |
| S.2 | 95 | 24 | 62 | 44 | 225 |
| S.3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 |
PPPK
| Kategori | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Fungsional Guru | 253 | 735 | 988 |
| Fungsional Kesehatan | 61 | 235 | 296 |
| Fungsional Teknis | 50 | 33 | 83 |
| Kategori | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Golongan V | 15 | 4 | 19 |
| Golongan VII | 48 | 170 | 218 |
| Golongan IX | 289 | 797 | 1,086 |
| Golongan X | 12 | 32 | 44 |
| Kategori | Guru | Kesehatan | Teknis | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| SD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SMP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SMA | 0 | 0 | 19 | 19 |
| D.I | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.II | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.III / SM | 0 | 208 | 10 | 218 |
| D.IV | 0 | 7 | 1 | 8 |
| S.1 | 988 | 38 | 53 | 1,079 |
| S.2 | 0 | 43 | 0 | 43 |
| S.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PPPK Paruh Waktu
| Kategori | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Fungsional Guru | 11 | 61 | 72 |
| Fungsional Kesehatan | 36 | 134 | 170 |
| Teknis | 1,325 | 1,209 | 2,534 |
| Kategori | Guru | Kesehatan | Teknis | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| SD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SMP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.I | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.II | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.III / SM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.IV | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
