| I. | PNS JABATAN ADMINISTRASI | |||
| 1 | ![]() Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah RISMY WIRAMADONNAH, S.STIP., M.Si NIP. 198303242001122001 |
|||
| 2 | ![]() Sekretaris Badan Kepegawaian Sumber Daya Manusia Daerah NOVITA, SE NIP. 197804232000032002 |
|||
| 3 |
|
|||
| 4 | ![]() Kepala Bidang Sistem Informasi Kepegawaian M. RISDIANTO, S.S., MM NIP. 197612062003121003 |
|||
| 5 | ![]() Kepala Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia HARI SUBARI, SP, M.Si NIP. 197607032006041015 |
|||
| 6 | ![]() Kepala Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan ULYA DESWARI, S.IP NIP. 198212292009032002 |
|||
| 7 | ![]() Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian SUTIANA, SE NIP. 198007102002122005 |
|||
| 8 | ![]() Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Mahir AGUSTINI, A.Md NIP. 198208082009042003 |
|||
| 9 | ![]() Pranata Diklat MEITA EBTARIA, S.Si, A.Pt NIP. 198605092011012005 |
|||
| 10 | ![]() Pengelola Penilaian Kinerja Pegawai LISA, SE NIP. 197807232006042018 |
|||
| 12 | ![]() Analis SDM Aparatur (Pelaksana) HERI ASWANDI, S.AP NIP. 198004252007011017 |
|||
| 13 | ![]() Analis Perencanaan SUSI MARLINDA, S.AP NIP. 198003032010012003 |
|||
| 15 | ![]() Bendahara IRFAN NUL HAKIM, A.Md NIP. 198409132010011018 |
|||
| 16 | ![]() Pengelola Data Belanja dan Laporan Keuangan LUSI LESTARI, A.Md NIP. 198507052009042004 |
|||
| 17 | ![]() Analis Kebijakan Ahli Pertama AISYAH FIDDIYAH AYU UTAMI. S.Mat NIP. 200105142025042005 |
|||
| 19 | ![]() Pengadministrasi Persuratan HERRY JAUHARI NIP. 197212312006041072 |
|||
| 20 | ![]() Pengolah Data SJAFRI ARDIAN NIP. 197512102008011004 |
|||
| 21 | ![]() Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi MUHAMAD ASFAREZHAN NIP. 200108012025041002 |
|||
| 22 | ![]() Pengelola Kepegawaian HELI GUSTINI NIP. 198105032010012022 |
|||
| 24 | ![]() Pengelola Sistem Informasi Kepegawaian YANUSI NIP. 197411092006041011 |
|||
| 25 | ![]() Pengadministrasi Persuratan AHMAD JUMADI NIP. 198004252010011011 |
|||
| II. | PNS JABATAN FUNGSIONAL | |||
| 1 | ![]() JF Analis Kepegawaian Ahli Madya Ir. IRZONI, M.Si NIP. 196809031998031002 |
|||
| 2 | ![]() JF Analis Kepegawaian Ahli Madya WAHIDIN AGUS PRIYONO, S.IP., M.T NIP. 196608071986101001 |
|||
| 3 | ![]() JF Analis Kepegawaian Ahli Madya SETYA WAHYUDI, S.AP., M.Sc NIP. 197712122000031002 |
|||
| 4 | ![]() JF Analis SDM Aparatur Ahli Muda PRIHARDANI, SE., M.AP NIP. 197407212008011002 |
|||
| 5 | ![]() JF Analis SDM Aparatur Ahli Muda MEILANY WIDIASARI, M.Psi., Psi NIP. 197805072009032001 |
|||
| 6 | ![]() JF Analis SDM Aparatur Ahli Muda NINING LESTARI, ST., MM NIP. 198203102010012025 |
|||
| 7 | ![]() Analis Kebijakan Ahli Muda OKTA BRINNA, S.Psi, M.Psi NIP. 198310032010012027 |
|||
| 8 | ![]() JF Analis SDM Aparatur Ahli Muda SUHERMAN, SE NIP. 196907302009031001 |
|||
| 9 | ![]() JF Analis SDM Aparatur Ahli Muda YORDIANSYAH, SHi NIP. 197909102006041019 |
|||
| 10 | ![]() JF Analis SDM Aparatur Ahli Muda SUWESTI MANDASARI, S.STP NIP. 198503102003122001 |
|||
| 11 | ![]() JF Analis SDM Aparatur Ahli Pertama TRI HARTATY, S.AP NIP. 197808022010012023 |
|||
| 12 | ![]() JF Analis SDM Aparatur Ahli Pertama JULAIZA, S.AP NIP. 197906072009032005 |
|||
| 14 | ![]() JF Analis SDM Aparatur Ahli Muda ITA SULISTA, SH NIP. 198110202005012011 |
|||
| 15 | ![]() JF Analis SDM Aparatur Ahli Muda ZURNANINGSIH, SH NIP. 197005291990032002 |
|||
| 16 | ![]() JF Analis SDM Aparatur Ahli Muda MAYA SARI, S.AP NIP. 198308072002122001 |
|||
| 17. | ![]() Arsiparis Ahli Muda LISA WULANDARI, SE NIP. 198106182007012010 |
|||
| 18 | ![]() JF Analis SDM Aparatur Ahli Pertama INGGERAINI, SI.Kom NIP. 197005172006042003 |
|||
| 19 | ![]() Analis Pengembangan Kompetensi ASN Ahli Muda FITRI YUNIESYAH, S.AP NIP. 198506202006042001 |
|||
| 20 | ![]() Analis Pengembangan Kompetensi ASN Ahli Muda MAS AGUS ZULFIKAR, SH NIP. 197704062000031003 |
|||
| 21 | JF Analis SDM Aparatur Ahli Muda LENSI MUSTIKA SARI, S.AP., M.M. NIP. 198606232010012003 |
|||
| 22 | ![]() JF Pranata Komputer Mahir SRI SEPTARINI, S.Kom NIP. 198209122010012025 |
|||
| 23 | ![]() JF Pranata SDM Aparatur Mahir KARTINI, A.Md NIP. 198004202011012007 |
|||
| 24 | ![]() JF Pranata Komputer Mahir ROBBI, A.Md NIP. 198504272010011014 |
|||
| 25 | ![]() JF Arsiparis Mahir HESTI GAUTAMA, A.Md NIP. 198508222011012005 |
|||
| III. | PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA | |||
|
Pranata Komputer |
||||
| IV. | TENAGA NON ASN | |||
| 1. | ![]() TENAGA ADMINISTRASI NANA, SE |
|||
| 2. | ![]() TENAGA ADMINISTRASI ARYANSYAH, S.IP. |
|||
| 3. | ![]() TENAGA ADMINISTRASI REYNALDY, S.H |
|||
| 4. | ![]() TENAGA ADMINISTRASI ANITA LESTARI |
|||
| 5. |
TENAGA ADMINISTRASI |
|||
| 6. |
TENAGA ADMINISTRASI |
|||
| 7. |
TENAGA SUPIR |
|||
| 8. |
TENAGA KEBERSIHAN |
|||
| 9. |
TENAGA KEBERSIHAN |
|||
| 10. | ![]() TENAGA KEBERSIHAN HASTUTI |
|||
| 11. | ![]() PENJAGA KANTOR AGUSTAM |
|||


























.jpg)






























